Jeremias DW FU / DW Silver Wandrosette / Wetterkragen – effektiver Schutz gegen Nässe
Das Schutzelement Jeremias DW FU / DW Silver Wandrosette / Wetterkragen sichert die Schornsteinanlage vor eintretender Nässe. Das Bauteil ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über eine TÜV-Zertifizierung bis zu 600 °C. Die Qualität “Made in Germany” bescheinigt Jeremias mit 25 Jahren Garantie. Die Wandrosette / Wetterkragen ist in folgenden Schornstein-Innendurchmessern erhältlich: 80 mm, 100 mm, 115 mm, 130 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm und 300 mm.
Die DW FU / DW Silver-Bauteile mit Oberfläche Matt, Kupfer oder RAL Farbe sind Sonderanfertigungen. Diese Elemente sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Technische Daten
| Typ | Jeremias DW FU / DW Silver |
|---|---|
| Wandstärke | 0,6 mm |
| Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (z.B. Holz, Kohle) im Unterdruck |
| Einsatztemperatur | bis 600° C |
| Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung |
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband |
| Material | Edelstahl |
| Oberfläche | Matt |
| Einsatzbereich | Neubau |
| Zulassung | DIN EN 1856-1; DIN EN 1856-2 / CE Zertifizierung |
| Garantie | 25 Jahre Hersteller Garantie |
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Rosetten-Innen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
Ihre DW FU / DW Silver Vorteile








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.